Directorio · corte 2026-10-31 · Argentina
Quién cobra por qué riel
Organizaciones y APIs con evidencia en las tablas de research. AP2 y ACP autorizan compras, x402 y MPP cobran por request, PAP es identidad y sesión. No es un marketplace ni un comparador de fees.
814 fichas
| Ficha | Rieles | Estado | Categoría | Precio (tabla) | Red | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1gateway 1gateway.dev/v1/fx/rates | x402 | Producción | Finanzas / Tipo de cambio oficial, comercio exterior de Corea y utilidades web | $0.002 (FX, husos horarios); $0.003 (metadata); $0.005 (dominio); $0.01 (perfil de sitio); $0.02 (comercio por HS, exportaciones 10 días); $0.05 (pulso exportador) | Base (USDC) | |
| 1YC BINLook (1yc.dev) 1yc.dev/bin/v1/424242 | x402 | Producción | Pagos / Tarjetas y BIN | $0.01 (bin/v1 verificado) | Base (USDC) | |
| 2Captcha twocaptcha.mpp.tempo.xyz | MPP | Producción | Utilidad / Automatización y seguridad | — | MPP nativo | |
| 2s.io 2s.io | x402 | Producción | Legal / Datos | $0.0025/consulta | Solana y Base (USDC) | |
| 402 Atlas 402atlas.com/api/verified | x402 | Producción | Directorio / Verificación de servicios x402 | $0.10/consulta | Base (USDC) | |
| 402.com.tr 402.com.tr/api/x402/gas-oracle | x402 | Producción | Herramientas para agentes / Datos on-chain y web | $0.01 (gas-oracle verificado). Desde $0.002 (base-block) | Base (USDC) | |
| 402cron.com 402cron.com | x402 | Producción | Infraestructura / utilidades para agentes (webhooks programados) | $0.001/intento (paquete de 20); $0.0005/intento (paquetes de 4.000–50.000) | Base (USDC, eip155:8453) | |
| 402post 402post.com/v1/posts | x402 | Producción | Clasificados / marketplace para agentes | $0.03 USDC/listing (30 días, al 2026-10-08); featured/renewals aparte | Base (USDC) | |
| 47620 Solana Data API (47620.xyz) 47620.xyz/x/x402/stats | MPPx402 | Producción | Cripto / Datos on-chain y métricas x402 | $0.01 (x/x402/stats) | MPP (Solana) | |
| ABR (Australian Business Register) abr.business.gov.au | MPP | Producción | Datos / Legal y registros comerciales (Australia) | $0.001 por llamada ($0.0001 con cache hit) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | |
| ABS (Australian Bureau of Statistics) abs.gov.au | MPP | Producción | Datos / Estadísticas gubernamentales (Oceanía) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | |
| AceDataCloud github.com/AceDataCloud/X402Client | x402 | Producción | IA / LLM | ~$0.02/request (chat); ~$0.026/request (imagen) | Base, Solana y SKALE (USDC) | |
| AdametherzLab x402 API Network x402.adametherzlab.com | x402 | Producción | Agricultura | $0.002–$50.00/consulta según endpoint (mayoría $0.01–$0.10) | Base (USDC) | |
| ADB KIDB (Asian Development Bank Key Indicators Database) kidb.adb.org | MPP | Producción | Datos / Economía y estadísticas (Banco Asiático de Desarrollo) | $0.001–$0.002 por llamada | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | |
| AdPrompt.ai adprompt.io/x402 | x402 | Producción | Marketing / Publicidad | — (pay-per-call, sin montos exactos publicados) | Base (USDC) | |
| ADS-B DB adsbdb.com | MPP | Producción | Datos / Aviación (identificación de aeronaves) | $0.001 por llamada | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | |
| Affiliate.com vía ZeroClick (zeroclick.affiliate.com) zeroclick.affiliate.com/v1/merchants | MPPx402 | Producción | Comercio / Catálogo de productos | $0.02 (v1/merchants) | MPP (Tempo) | |
| Africa API africa-api.com | MPP | Producción | Datos / Economía y estadísticas (África) | $0.001–$0.002 por llamada | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | |
| AfriRef afriref.dev | x402 | Producción | Legal / Datos gubernamentales (África) | $0.001/consulta puntual (ej. IVA o salario mínimo); $0.02/consulta (/v1/all) | Base (USDC) | |
| agdata (agdata.shveik.dev) agdata.shveik.dev/x402/youtube-transcript | MPPx402 | Producción | Datos web / Redes sociales | $0.024 (youtube-transcript) | MPP (evm, Base) | |
| Agent Data Bench x402.deepsense.stream/api/v1/market/gas | x402 | Producción | Datos / Cripto | $0.001 (market/gas verificado) | Base (USDC) | |
| Agent IA API (api.api-agent-ia.ch) api.api-agent-ia.ch/taux-de-change | x402 | Producción | Utilidades / Finanzas | $0.002 (taux-de-change verificado) | Base (USDC) | |
| Agent Tools (agentstools.dev) api.agentstools.dev/extract | x402 | Producción | Utilidades multi-industria para agentes de IA (catálogo) | $0.002–$0.005/call según endpoint | Base (USDC) | |
| Agent Tools by CrowdSpark (agents.crowdspark.me) agents.crowdspark.me/v1/domain/lookup | x402 | Producción | Utilidades / Dominios y email | $0.0018 (domain/lookup verificado). Desde $0.001 | Base (USDC) | |
| Agent Utility Network / AveDaris (api.avedaris.com) api.avedaris.com/v1/paid/base64-encode | x402 | Producción | Utilidades | $0.001 (base64-encode verificado) | Base (USDC) | |
| Agent Weather (api.agentweather.io) api.agentweather.io/v1/price-index | x402 | Producción | Observabilidad / Proveedores de IA | $0.005 (price-index verificado) | Base (USDC) y XRPL (RLUSD) | |
| Agent402 agent402.tools | x402 | Producción | IA / Herramientas y reportes para agentes (marketplace, +500 tools) | Herramientas individuales desde $0.001; reportes $2–$5; monitoreo $5/mes | USDC on-chain (Base) | |
| AgentBridge Atlas api.060504.shop | x402 | Producción | Datos / Macroeconomía y compliance empresarial (China) | $0.003–$0.008/consulta (estadísticas, políticas y crédito empresarial); $0.01–$9.99/activo (entrega de assets) | Base (USDC, x402 v2 con EIP-3009 gasless) | |
| agentfax agentfax.val.run | MPP | Producción | Comunicaciones | $0.20 por página | Tempo (USDC) | |
| AgentFeed x402.ochinimus.app/api/price | MPPx402 | Producción | Finanzas / Datos de mercado cripto | $0.001 (api/price) | MPP (Tempo y Solana) | |
| Agentic Reservations agentres.dev | x402 | Producción | Hospitalidad / Reservas de restaurantes | $0.01 USDC por reserva estándar; $3.00 USDC por "snipe" en restaurantes selectos | Base o Solana (x402); también Tempo (MPP) | |
| Agentic-JP — Address API address.agentic-jp.com | x402 | Producción | Utilidades / Geocodificación (Japón) | $0.001 (postal-code) a $0.005 (normalize/geocode/parse) | Base, Polygon y Solana (USDC) | |
| Agentic-JP — Furigana API furigana.agentic-jp.com/furigana | x402 | Producción | NLP / Idioma japonés | $0.001–$0.005/call | Base (USDC) | |
| Agentic-JP — Holiday & Business-Day API holiday.agentic-jp.com | x402 | Producción | Utilidades / Calendario (Japón) | $0.001 (is-holiday) a $0.005 (holidays/year, business-days) | Base, Polygon y Solana (USDC) | |
| Agentic-JP — Transit API transit.agentic-jp.com/alerts/feed | x402 | Producción | Transporte / Japón | $0.001–$0.005/call | Base (USDC) | |
| AgenticFi DeFi API (defi-api.agenticfi.wtf) defi-api.agenticfi.wtf/api/token/price/bitcoin | x402 | Producción | Finanzas / DeFi data | $0.001/consulta | Base (USDC) | |
| AgentIndex x402 x402.agentindex.world/weather | x402 | Producción | Clima / Utilidades | $0.001 (weather verificado). Desde $0.001 | Base (USDC) | |
| AgentMail agentmail.to | MPPx402 | Producción | Comunicaciones / IA | $2.00 por buzón creado | Tempo (USDC) | |
| AgentPay (agentpay.help) agentpay.help/v1/code-review | x402 | Producción | IA / NLP y herramientas para agentes | $0.05 (code review verificado; otras rutas $0.01–$0.05) | Base (USDC) | |
| AgentRXI (agentrxi.com) agentrxi.com/v1/holidays | x402 | Producción | Utilidades / Calendario y datos varios | $0.002/consulta (feriados verificado) | Base (USDC y EURC), Polygon, Arbitrum y World Chain (USDC) | |
| AgentShelf (agentshelf.syntexa.ch) agentshelf.syntexa.ch/v1/extract-links | x402 | Producción | Web / Extracción de datos de páginas y lecturas de contratos | $0.003 (v1/extract-links verificado). Desde $0.002 (html-to-md) | Base (USDC) | |
| AgentShield (agentshield.live) agentshield.live/lines | x402 | Producción | OCR / Documentos | $0.01 (/lines verificado) | Base (USDC) | |
| AgentsToolsHub (agentstoolshub.com) agentstoolshub.com/api/v1/crypto/wei-eth-converter | x402 | Producción | Utilidades / Calculadoras | $0.002/consulta | Base (USDC) | |
| agentsvc.io agentsvc.io/api/v1/proxy/news-search | x402 | Producción | Marketplace de APIs / Noticias | $0.0065 (news-search verificado). Desde $0.002 por llamada | Base, Solana, Polygon y Arbitrum (USDC) | |
| Agentum agentum.lat | x402 | Producción | Verificación de antecedentes / datos personales y vehiculares — Brasil (primera entrada de este ángulo) | $0.15–$2.50 USDC por consulta según endpoint | Base (eip155:8453), USDC | |
| agentutility x402-list.com/services/agentutility | x402 | Producción | IA / Herramientas para desarrolladores | $0.002/consulta | Base y Solana (USDC) | |
| AgoraVerify Counterparty Check agoraverify.com/finance/contrepartie | x402 | Producción | Cumplimiento financiero (Francia/UE) | $0.08/call | Base (USDC) | |
| AgriPulse (LoneStarOracle) agri.lonestaroracle.xyz | x402 | Producción | Agricultura | $0.03/consulta | Base y Solana (USDC) | |
| AIMarket Hub (modelmarket.dev) modelmarket.dev/x402/x402-check | x402 | Producción | Desarrollo / Herramientas x402 | $0.003 (x402-check verificado) | Base (USDC) | |
| AIProx Orchestrator aiprox.dev/api/orchestrate | x402 | Producción | Orquestación de agentes IA | Pay-per-task (cotización sondeada: $0.01 USDC; Lightning en sats) | Base (USDC) vía x402; Solana y Lightning declarados |
Directorio
Ninguna ficha con esos filtros
No hay fichas que coincidan con esos filtros.
Los vacíos no se rellenan: no inventamos entradas para completar el listado. Probá otro término, otro riel o limpiá los filtros.
Qué cambió en el corte
LupaRiel lista organizaciones y APIs con evidencia en las tablas de research — no es un marketplace ni un comparador de fees de PSP. AP2 y ACP autorizan compras; x402 y MPP cobran por request. PAP es identidad/sesión (OAuth, descubrimiento, invitado→auth): complementa antes del dinero; no reemplaza los cuatro rieles de pago.
Entró esta semana
+87 altas en el research entre el refresh del 2026-09-27 y el del . El directorio queda en 814 fichas únicas a partir de 877 filas crudas.
Refresh 2026-10-03: x402 publica el listado completo (208 APIs, listado 2026-10-02) más self-fichas. Altas recientes de x402 incluyen HealthParse, Straits.live, Machina Sports, MobilityChain, Tag-per-Track, mart402, KoreaFilings, LONG Events, DataForAgents Steam y Agentic-JP Holiday/Address. AP2, ACP y MPP suman el resto del pack. LatAm: sin adopción nativa nueva; Getnet / Mastercard Agent Pay for Machines sigue como prioridad . Muestra de nombres reales del catálogo:
- AgoraVerify Counterparty Checkx402
- intelligence-mcp (goodmeta)AP2
- OpenCommerce Network Inc. (Open Commerce Protocol / OCP)ACP
- RecallRadarMPPx402
- Biotech Catalyst Sentinel FDA Feedx402
- CourtDelta NC Judgment Indexx402
- DartAPI Korea Procurement Bidsx402
- DosePlot Pharmacokinetic Simulatorx402
- Flipvo IRS Nonprofit Verifyx402
- Gibbr Skilled-Trades Translatorx402