LupaRiel · MPP · pago por request
MPP
Machine Payments Protocol (Stripe + Tempo): HTTP 402 para que un agente pague APIs, tool calls y contenido.
Listado MPP
179 fichas
| Ficha | Rieles | Estado | Categoría | Precio (tabla) | Red | RRL | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Captcha twocaptcha.mpp.tempo.xyz | MPP | Producción | Utilidad / Automatización y seguridad | — | MPP nativo | RRL 0 | |
| 47620 Solana Data API (47620.xyz) 47620.xyz/x/x402/stats | MPPx402 | Producción | Cripto / Datos on-chain y métricas x402 | $0.01 (x/x402/stats) | MPP (Solana) | RRL 2 | |
| ABR (Australian Business Register) abr.business.gov.au | MPP | Producción | Datos / Legal y registros comerciales (Australia) | $0.001 por llamada ($0.0001 con cache hit) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| ABS (Australian Bureau of Statistics) abs.gov.au | MPP | Producción | Datos / Estadísticas gubernamentales (Oceanía) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| ADB KIDB (Asian Development Bank Key Indicators Database) kidb.adb.org | MPP | Producción | Datos / Economía y estadísticas (Banco Asiático de Desarrollo) | $0.001–$0.002 por llamada | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| ADS-B DB adsbdb.com | MPP | Producción | Datos / Aviación (identificación de aeronaves) | $0.001 por llamada | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 0 | |
| Affiliate.com vía ZeroClick (zeroclick.affiliate.com) zeroclick.affiliate.com/v1/merchants | MPPx402 | Producción | Comercio / Catálogo de productos | $0.02 (v1/merchants) | MPP (Tempo) | RRL 3 | |
| Africa API africa-api.com | MPP | Producción | Datos / Economía y estadísticas (África) | $0.001–$0.002 por llamada | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 0 | |
| agdata (agdata.shveik.dev) agdata.shveik.dev/x402/youtube-transcript | MPPx402 | Producción | Datos web / Redes sociales | $0.024 (youtube-transcript) | MPP (evm, Base) | RRL 3 | |
| agentfax agentfax.val.run | MPP | Producción | Comunicaciones | $0.20 por página | Tempo (USDC) | RRL 0 | |
| AgentFeed x402.ochinimus.app/api/price | MPPx402 | Producción | Finanzas / Datos de mercado cripto | $0.001 (api/price) | MPP (Tempo y Solana) | RRL 2 | |
| AgentMail agentmail.to | MPPx402 | Producción | Comunicaciones / IA | $2.00 por buzón creado | Tempo (USDC) | RRL 2 | |
| Allium allium.so | MPPx402 | Producción | Blockchain / Datos | $0.02 por solicitud | Tempo (USDC) | RRL 2 | |
| Alpha Vantage alphavantage.co | MPP | Producción | Datos / Finanzas | Variable | MPP (proxy Tempo) | RRL 1 | |
| Anthropic anthropic.com | MPP | Producción | IA / LLM | Dinámico según modelo | Tempo (USDC) | RRL 2 | |
| Apex DB apex-db.org | MPP | Producción | Datos / Automotriz | $0.10 por solicitud / $0.025 por registro | Tempo (USDC) | RRL 2 | |
| API-Sports api-sports.io | MPP | Producción | Datos / Deportes | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Apollo apollo.io | MPP | Producción | Datos / Inteligencia comercial | Variable | MPP (proxy Tempo) | RRL 1 | |
| Art Institute of Chicago artic.edu | MPP | Producción | Datos / Arte y cultura | $0.001 por llamada | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Arysphere DAO Proposal Preview (api.arysphere.com) api.arysphere.com/v1/ventures/x402_q_verdict_v1/dao_proposal_preview | MPPx402 | Producción | Cripto / Gobernanza DAO | $0.002 (dao_proposal_preview) | MPP (Tempo) | RRL 2 | |
| AU-Data-Gov (Australian Government Open Data) data.gov.au | MPP | Producción | Datos / Gobierno abierto (Oceanía) | $0.001–$0.002 por llamada | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 0 | |
| Auto.dev auto.dev | MPP | Producción | Datos / Automotriz (decodificación de VIN) | $0.003 por llamada ($0.0003 con cache hit) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Auto.exchange auto.exchange | MPP | Producción | Automatización / Marketplace de agentes | — | MPP en Tempo | RRL 0 | |
| Aviasales aviasales.com | MPP | Producción | Viajes / Búsqueda y comparación de vuelos | $0.001 por llamada (búsqueda de vuelos: $0.005) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Aviation Weather (NOAA) aviationweather.gov | MPP | Producción | Datos / Aviación (meteorología aeronáutica) | $0.001–$0.002 por llamada | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| AviationStack aviationstack.com | MPP | Producción | Datos / Aviación y logística | Variable | MPP (proxy Tempo) | RRL 1 | |
| Banco Central do Brasil (BCB) bcb.gov.br | MPP | Producción | Datos / Finanzas — Banca central | — | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Bank of Canada bankofcanada.ca | MPP | Producción | Datos / Finanzas — Banca central | — | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Bank of England bankofengland.co.uk | MPP | Producción | Datos / Finanzas (banca central) | $0.001–$0.002 por llamada | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 0 | |
| Banxico banxico.org.mx | MPP | Producción | Datos / Finanzas (banca central) | $0.001 por solicitud (tipo de cambio) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 0 | |
| Browserbase browserbase.com | MPPx402 | Producción | Cómputo / Navegación | $0.12 por hora de sesión | Tempo (USDC) | RRL 1 | |
| BRREG (Brønnøysundregistrene) data.brreg.no | MPP | Producción | Legal / Registros comerciales (Noruega) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| BuiltWith builtwith.com | MPP | Producción | Datos / Inteligencia tecnológica | $0.015–$0.055 por solicitud | MPP (proxy Tempo, vía Locus) | RRL 0 | |
| C2PAVerify c2pa.mppfy.com | MPP | Producción | Datos / Verificación de contenido | $0.01 USDC por uso | MPP (USDC en Tempo) | RRL 1 | |
| CDC / disease.sh disease.sh | MPP | Producción | Datos / Salud | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Clear Canvas clearcanvas.app/mpp-api | MPP | Producción | Datos / Procesamiento de imágenes | $0.05 por imagen | MPP (pathUSD en Tempo) | RRL 1 | |
| CoinGecko coingecko.com | MPPx402 | Producción | Datos / Finanzas — Cripto (precios y mercado) | Variable por endpoint | MPP (USDC en Tempo) | RRL 1 | |
| CourtListener courtlistener.com | MPP | Producción | Datos / Legal | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Cred Protocol credprotocol.com | MPP | Producción | Datos / Finanzas — Crédito y reputación de agentes | — | MPP (Tempo) / x402 | RRL 1 | |
| CrossRef crossref.org | MPP | Producción | Datos / Educación e investigación académica | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| DBLP dblp.org | MPP | Producción | Datos / Educación e investigación académica | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Deepgram deepgram.com | MPP | Producción | IA / Voz | Variable | MPP (proxy Tempo) | RRL 1 | |
| DeepL deepl.com | MPP | Producción | IA / Traducción | $0.005–$0.025 por solicitud | MPP (proxy Tempo, vía Locus) | RRL 0 | |
| Delx Commerce (api.delx.ai) api.delx.ai/api/v1/x402/robots-inspect | MPPx402 | Producción | Utilidades / SEO técnico | $0.01 (robots-inspect) | MPP (Tempo) | RRL 2 | |
| Didit API verification.didit.me | MPP | Producción | Utilidad / Verificación de identidad y KYC | $0.04 (OTP email) / $0.30 (OTP teléfono) / $0.31 (validación de base de datos) / $0.36 (screening AML) por solicitud | MPP (USDC en Tempo, vía gateway Orthogonal) | RRL 1 | |
| DNS WHOIS and RDAP Lookup (Pocket Network) agent.pocket.network/v1/dns-whois-rdap | MPP | Producción | Utilidad / Infraestructura de internet | $0.005 por solicitud | MPP (vía Pocket Network, gateway indexado en 402 Index) | RRL 2 | |
| Doma mpp.doma.xyz | MPP | Producción | Utilidad / Dominios | — | MPP nativo | RRL 2 | |
| Driftflight (agents.driftflight.com) agents.driftflight.com/v1/images/generate | MPPx402 | Producción | IA / Imágenes | $0.06 (images/generate) | MPP (Tempo) | RRL 2 | |
| DripStack dripstack.xyz | MPPx402 | Producción | Datos / Contenido y medios | — | MPP nativo | RRL 0 | |
| dTelecom dtelecom.org | MPPx402 | Producción | Comunicaciones / Telecomunicaciones (voz y video) | ~$0.006 por minuto (STT; tarifa dinámica vía gateway) | MPP (Stripe + Tempo, USDC) y x402 | RRL 1 | |
| Dune dune.com | MPP | Producción | Blockchain / Datos | Variable | MPP (proxy Tempo) | RRL 2 | |
| ECB Rates (European Central Bank) data.ecb.europa.eu | MPP | Producción | Datos / Finanzas — Banca central | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| EDGAR (SEC) sec.gov/edgar | MPP | Producción | Datos / Legal-financiero | $0.003–$0.005 por solicitud | MPP (proxy Tempo, vía Locus) | RRL 0 | |
| Europe PMC europepmc.org | MPP | Producción | Datos / Salud | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Exa exa.ai | MPPx402 | Producción | Búsqueda / IA | $0.007–$0.015 por búsqueda | Tempo (USDC) | RRL 3 | |
| Fantastic Jobs data.fantastic.jobs | MPP | Producción | Datos / Empleo y RRHH | $0.01 por solicitud | MPP (USDC en Tempo, vía gateway Orthogonal) | RRL 1 | |
| FAOSTAT fao.org/faostat/en | MPP | Producción | Datos / Agricultura y alimentación | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| FEC (Federal Election Commission) fec.gov | MPP | Producción | Legal / Financiamiento político | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Federal Register federalregister.gov | MPP | Producción | Datos / Legal-regulatorio | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Financial Datasets financialdatasets.ai | MPP | Producción | Datos / Finanzas (mercados bursátiles) | $0.025 por solicitud (endpoints básicos) / $0.20 por solicitud (KPIs, guidance, IPOs); varios endpoints gratuitos | MPP (Tempo, USDC) + x402 + Circle Gateway (todos USDC) | RRL 0 | |
| Firecrawl firecrawl.dev | MPPx402 | Producción | Scraping / Datos | Variable | MPP (proxy Tempo) | RRL 1 | |
| ForwardLane (agents.forwardlane.com) agents.forwardlane.com/api/functions | MPPx402 | Producción | Desarrollo / Inteligencia de código | $0.02 (api/functions) | MPP (Tempo) | RRL 2 | |
| Fundable tryfundable.ai | MPP | Producción | Datos / Finanzas (Venture Capital) | $0.011 por búsqueda / $0.066 por registro (ronda, empresa o inversor) | MPP (USDC en Tempo, vía gateway Orthogonal) | RRL 1 | |
| GBIF gbif.org | MPP | Producción | Datos / Ciencia (biodiversidad) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| geo402 (geo402.alogos.xyz) geo402.alogos.xyz/v1/timezone | MPPx402 | Producción | Geo / Utilidades | $0.01 (timezone). $0.02 geocode/IP | MPP (Tempo) | RRL 2 | |
| GLEIF gleif.org | MPP | Producción | Legal / Identificadores de entidades legales (LEI) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 0 | |
| Google Maps googlemaps.mpp.tempo.xyz | MPP | Producción | Utilidad / Mapas y geolocalización | — | MPP nativo | RRL 0 | |
| GOV.UK Content API gov.uk | MPP | Producción | Datos / Legal-regulatorio | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| GovLaws govlaws.ai | MPP | Producción | Legal / Regulatorio | — | MPP (stablecoins, tarjetas, Bitcoin) | RRL 0 | |
| Groq groq.com | MPP | Producción | IA / Inferencia | Variable | MPP (proxy Tempo) | RRL 1 | |
| HubVibe (hubvibe-io.com) hubvibe-io.com/work/email/verify | MPPx402 | Producción | Utilidades / Herramientas para agentes | $0.10 (work/email/verify). Recarga Stripe de $0.50 | MPP (Stripe, Tempo y evm) | RRL 3 | |
| Hunter hunter.io | MPP | Producción | Utilidad / Email | Variable | MPP (proxy Tempo) | RRL 1 | |
| ILOSTAT (International Labour Organization Statistics) ilostat.ilo.org | MPP | Producción | Datos / Estadísticas laborales internacionales | Variable (genérico del wrapper: $0.001–$1.00 por llamada) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| INDEC Georef apis.datos.gob.ar/georef | MPP | Producción | Datos / Gobierno abierto (Argentina) | — (genérico del wrapper: $0.001–$1.00 por llamada) | MPP + x402 (vía gateway APIbase) | RRL 1 | |
| INE España (Instituto Nacional de Estadística) ine.es | MPP | Producción | Datos / Estadísticas gubernamentales | Variable (genérico del wrapper: $0.001–$1.00 por llamada) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Internet Archive archive.org | MPP | Producción | Datos / Archivo digital | $0.001–$0.002 por llamada según tool | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| IPinfo ipinfo.io | MPP | Producción | Utilidad / Seguridad e identidad | Variable | MPP (proxy Tempo) | RRL 1 | |
| IQAir iqair.com | MPP | Producción | Datos / Calidad del aire | $0.002 por llamada | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| JAW.id ENS Reverse Resolver (api.justaname.id) api.justaname.id/ens/v2/reverse | MPPx402 | Producción | Identidad / ENS | $0.005 (ens/v2/reverse) | MPP (evm, Base) | RRL 3 | |
| Judge0 judge0.com | MPP | Producción | Desarrollo | Comisión por ejecución | MPP nativo | RRL 1 | |
| KicksDB kicksdb.mpp.tempo.xyz | MPP | Producción | Datos / Retail (sneakers) | — | MPP nativo | RRL 0 | |
| Laso Finance (laso.finance) laso.finance/auth | MPPx402 | Producción | Finanzas / Tarjetas prepagas | $0.001 (/auth) | MPP (evm, Base) | RRL 3 | |
| Launch Library 2 (The Space Devs) ll.thespacedevs.com | MPP | Producción | Datos / Ciencia y espacio | Variable (genérico del wrapper: $0.001–$1.00 por llamada) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Losbeto Market Intelligence (api.losbeto.xyz) api.losbeto.xyz/commodity-price | MPPx402 | Producción | Finanzas / Commodities y mercados | $0.012 (commodity-price) | MPP (Tempo) | RRL 2 | |
| Mapbox mapbox.com | MPP | Producción | Utilidad / Mapas y geolocalización | Variable | MPP (proxy Tempo) | RRL 1 | |
| Martin Estate Winery agents.martinestate.com | MPP | Producción | Retail / Alimentos y bebidas | — | MPP nativo | RRL 0 | |
| Materials Project materialsproject.org | MPP | Producción | Ciencia / Materiales | Variable (genérico del wrapper: $0.001–$1.00 por llamada) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Mathpix mathpix.com | MPP | Producción | Utilidad / OCR | $0.005–$0.013 por solicitud | MPP (proxy Tempo, vía Locus) | RRL 0 | |
| Megapot megapot.mpp.paysponge.com | MPP | Producción | Gaming / Lotería | — | MPP nativo | RRL 0 | |
| Modal modal.com | MPP | Producción | Cómputo | Variable | MPP nativo | RRL 2 | |
| MyVariant.info myvariant.info | MPP | Producción | Datos / Ciencia (genómica) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 0 | |
| Nansen nansen.ai | MPPx402 | Producción | Blockchain / Datos | $0.05 por solicitud | Tempo (USDC) | RRL 0 | |
| NASA api.nasa.gov | MPP | Producción | Datos / Ciencia y espacio | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| NBA Bets github.com/Ujjwal-N/nba-bets | MPP | Producción | Deportes / Apuestas | Variable (por apuesta) | MPP (proxy Tempo) | RRL 1 | |
| NCBI E-utilities ncbi.nlm.nih.gov/home/develop/api | MPP | Producción | Datos / Ciencia (bioinformática y literatura biomédica) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Neynar API (api.neynar.com) api.neynar.com/v2/farcaster/user/bulk | MPPx402 | Producción | Social / Farcaster | $0.01/consulta | MPP (Tempo) | RRL 2 | |
| NIH Reporter reporter.nih.gov | MPP | Producción | Datos / Salud | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| NitroTranslate nitrotranslate.com | MPP | Producción | Servicios profesionales / Traducción humana | Pago por solicitud (sin tarifa pública específica por palabra) | MPP (actualmente solo tarjetas emitidas en EE.UU.) | RRL 1 | |
| NREL PVWatts developer.nrel.gov/docs/solar/pvwatts/v8 | MPP | Producción | Datos / Utilities (energía) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| NVD (National Vulnerability Database) nvd.nist.gov | MPP | Producción | Utilidad / Seguridad (ciberseguridad) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 0 | |
| Oblique Markets (api.oblique.markets) api.oblique.markets/api/v1/paid/base-block-number | MPPx402 | Producción | Infraestructura / Datos on-chain | $0.002 (base-block-number) | MPP (Tempo) | RRL 2 | |
| OECD Data data.oecd.org | MPP | Producción | Datos / Estadísticas gubernamentales (internacional) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| OFAC Sanctions API | MPP | Producción | Legal / Compliance | $0.012 por solicitud | MPP (proxy Tempo, vía Locus) | RRL 0 | |
| OneSource api.onesource.io/api/chain/chain-id | MPPx402 | Producción | Infra blockchain / Datos on-chain | $0.001 (chain-id) | MPP (Tempo) | RRL 3 | |
| ONS (Office for National Statistics UK) developer.ons.gov.uk | MPP | Producción | Datos / Estadísticas gubernamentales (Reino Unido) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Open Charge Map openchargemap.org | MPP | Producción | Datos / Utilities (energía) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Open Food Facts world.openfoodfacts.org | MPP | Producción | Datos / Retail (alimentos) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Open States openstates.org | MPP | Producción | Legal / Legislativo (estatal, EE.UU.) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 0 | |
| OpenAI openai.com/index/buy-it-in-chatgpt | ACPAP2MPP | Producción | IA / Discovery | Dinámico según modelo | Tempo (USDC) | RRL 2 | |
| OpenAlex openalex.org | MPP | Producción | Datos / Educación e investigación académica | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| OpenFDA open.fda.gov | MPP | Producción | Datos / Salud | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| OpenVerbs SEO (seo.openverbs.com) seo.openverbs.com/v1/search-intent | MPPx402 | Producción | Marketing / SEO | $0.03 (search-intent) | MPP (Tempo y evm en Base) | RRL 3 | |
| OpenVPS openvps.sh | MPP | Producción | Cómputo / Infraestructura (VPS) | — | MPP (USDC.e en Tempo) | RRL 1 | |
| OpenWeather openweathermap.org | MPP | Producción | Datos / Clima | Variable | MPP (proxy Tempo) | RRL 1 | |
| OSV (Open Source Vulnerabilities) osv.dev | MPP | Producción | Utilidad / Ciberseguridad | — (genérico del wrapper: $0.001–$1.00 por llamada) | MPP + x402 (vía gateway APIbase) | RRL 1 | |
| Papercut papercut.lol | MPP | Producción | Entretenimiento / Personalización con IA | $1 (digital) / $3 (física) | MPP (Tempo) y Stripe | RRL 1 | |
| Parallel Web Systems parallel.ai | MPP | Producción | Datos / Acceso web | Variable | MPP vía Stripe | RRL 1 | |
| PharmGKB pharmgkb.org | MPP | Producción | Datos / Salud | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Pinata IPFS pinata.cloud | MPP | Producción | Datos / Almacenamiento descentralizado | $0.01 por descarga; carga desde $0.01 (dinámico según tamaño, ~$0.10/GB/mes) | MPP (USDC en Tempo) | RRL 2 | |
| PodRead podread.app | MPP | Producción | Contenido y medios / Texto a voz (podcast) | ~$0.25 vía Tempo (USDC) / ~$0.57 vía Stripe, según extensión y calidad de voz | MPP (USDC en Tempo o token de pago compartido de Stripe) | RRL 1 | |
| Polymarket polymarket.com | MPP | Producción | Blockchain / Mercados de predicción | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| PostalForm postalform.com | MPP | Producción | Logística / Correo físico | — | MPP vía Stripe | RRL 1 | |
| PotPuzzle github.com/Devendra/PotPuzzle | MPP | Producción | Gaming | Variable | MPP (proxy Tempo) | RRL 1 | |
| PredictLeads (agents.predictleads.com) agents.predictleads.com/api/v3/technologies/stripe | MPPx402 | Producción | Datos B2B / Empresas | $0.12 (technologies) | MPP (Tempo) | RRL 2 | |
| PreReason (api.prereason.com) api.prereason.com/api/cross/regime | MPPx402 | Producción | Finanzas / Macro y contexto de mercado | $0.05 (api/cross/regime) | MPP (evm, Base) | RRL 3 | |
| Prospect Butcher Co. prospectbutcher.com | MPP | Producción | Alimentos / Retail | — | MPP vía Stripe | RRL 1 | |
| ProviderSignal providersignal.com/api/v1/agent/lookup-by-npi | MPPx402 | Producción | Salud / Datos de prestadores y reembolsos (EE.UU.) | $0.50–$1.00 | MPP (Stripe, tarjeta/Link) | RRL 2 | |
| Pulse (Run Pulse) runpulse.com | MPP | Producción | Datos / Procesamiento de documentos | — (facturación estándar por créditos de 0.25–10 por página/tabla; sin tarifa MPP pública específica) | MPP | RRL 1 | |
| PyPI (Python Package Index) API pypi.org | MPP | Producción | Datos / Desarrollo y software | Variable (genérico del wrapper: $0.001–$1.00 por llamada) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| RCSB PDB data.rcsb.org | MPP | Producción | Ciencia / Bioinformática estructural | — (genérico del wrapper: $0.001–$1.00 por llamada) | MPP + x402 (vía gateway APIbase) | RRL 1 | |
| RecallRadar recallradar.dev | MPPx402 | Producción | Datos / Consumo y seguridad | $0.10 por solicitud | Tempo (USDC) | RRL 2 | |
| Regulations.gov regulations.gov | MPP | Producción | Datos / Legal-regulatorio | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| RentCast rentcast.io | MPPx402 | Producción | Datos / Inmobiliario | Variable | MPP (proxy Tempo) | RRL 1 | |
| Retriever AI (agents.rtrvr.ai) agents.rtrvr.ai/scrape | MPPx402 | Producción | Web / Scraping y extracción | $0.05 (scrape) | MPP (Tempo) | RRL 2 | |
| RobotPostal robotpostal.com | MPP | Producción | Logística / Correo físico | Tarifa USPS + 20% de servicio (ej. $1.02 carta doméstica de 1 página) | MPP (Stripe + Tempo), también x402 (USDC en Base) y Stripe clásico | RRL 1 | |
| RxAtlas rxatlas.dev | MPP | Producción | Datos / Salud | $0.10 por solicitud | Tempo (USDC) | RRL 2 | |
| Sayer & Stone agents.sayerandstone.com | MPP | Producción | Retail / Joyería | — | MPP nativo | RRL 0 | |
| SchemaSure (schemasure.com) schemasure.com/v2/extract-image | MPPx402 | Producción | Utilidades / Seguridad de acciones | $0.06 (v2/extract-image) | MPP (Tempo) | RRL 2 | |
| ScreenshotOne screenshotone.com | MPP | Producción | Utilidad | Variable | MPP nativo | RRL 1 | |
| SCVD General Store (scvd.store) scvd.store/api/buy/spot_check | MPPx402 | Producción | Infraestructura x402 / Conformidad y evidencia | $0.001 (spot_check) | MPP (evm, Base) | RRL 3 | |
| ShipEngine shipengine.com | MPP | Producción | Logística / Envíos y tracking | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| SpyFu spyfu.mpp.tempo.xyz | MPP | Producción | Datos / Marketing y SEO | — | MPP (proxy Tempo, vía mpp.dev) | RRL 0 | |
| StableEnrich (stableenrich.dev) stableenrich.dev/api/google-maps/place-details/full | MPPx402 | Producción | Datos / Enriquecimiento B2B | $0.05 (place-details/full) | MPP (Tempo) | RRL 3 | |
| StablePhone stablephone.dev | MPP | Producción | Comunicaciones / Telefonía | Variable | MPP nativo | RRL 2 | |
| StableSocial stablesocial.dev | MPPx402 | Producción | Datos / Redes sociales | $0.06 (sc/instagram/user/reels) | MPP nativo | RRL 3 | |
| StableTravel stabletravel.dev | MPPx402 | Producción | Datos / Viajes | Por solicitud | MPP nativo | RRL 3 | |
| Stacktree publish (api.stacktr.ee) agents.stacktr.ee/api/publish | MPPx402 | Producción | Hosting / Developer tools | $0.50 (publish) | MPP (Tempo) | RRL 3 | |
| StatCan (Statistics Canada) statcan.gc.ca/en/developers | MPP | Producción | Datos / Estadísticas gubernamentales | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Tako tako.com | MPP | Producción | Datos / Visualización y análisis | $0.04 por búsqueda/visualización, $0.01 por tarjeta ThinViz, $0.55 por búsqueda profunda | MPP vía Stripe | RRL 1 | |
| Tanod (tanod.dev) tanod.dev/v1/fx | MPPx402 | Producción | Herramientas para agentes / Documentos y seguridad | $0.001 (v1/fx) | MPP (Tempo) | RRL 2 | |
| Tavily tavily.com | MPPx402 | Producción | Búsqueda / IA | Variable | MPP (proxy Tempo) | RRL 1 | |
| Telnyx telnyx.com | MPPx402 | Producción | Comunicaciones / Telecomunicaciones (voz, SMS, mensajería) | — | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| TempVPN registry.tempvpn.xyz | MPP | Producción | Utilidad / Redes y privacidad (VPN) | $0.01 por minuto | MPP (USDC en Tempo) | RRL 1 | |
| Ticketmaster developer.ticketmaster.com | MPP | Producción | Datos / Eventos y entretenimiento | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| TMDB themoviedb.org | MPP | Producción | Datos / Entretenimiento y medios | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| Trade and Tariff Data (Pocket Network) agent.pocket.network/v1/trade-tariff-data | MPP | Producción | Datos / Comercio internacional y aduanas | $0.005 por solicitud | MPP (vía Pocket Network, gateway indexado en 402 Index) | RRL 2 | |
| transport.rest transport.rest | MPP | Producción | Datos / Transporte y movilidad | — | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| TrialBase DB trialbase-db.org | MPPx402 | Producción | Datos / Salud | $0.10 por solicitud | Tempo (USDC) | RRL 2 | |
| UK Carbon Intensity carbonintensity.org.uk | MPP | Producción | Datos / Utilities (energía) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| UK FSA ratings.food.gov.uk | MPP | Producción | Datos / Salud | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| UNHCR Refugee Statistics API api.unhcr.org | MPP | Producción | Datos / Humanitario | Variable (genérico del wrapper: $0.001–$1.00 por llamada) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| UniProt uniprot.org | MPP | Producción | Datos / Ciencia (bioinformática) | Variable (wrapper $0.001–$1.00 según tool) | MPP (USDC en Tempo, vía APIbase) | RRL 1 | |
| UnyKorn Genesis402 (twin.unykorn.org) twin.unykorn.org/price/bitcoin | MPPx402 | Producción | Cripto / Chequeo de direcciones y precios | $0.003 (price/bitcoin) | MPP (evm, Base) | RRL 3 | |
